Рады приветствовать Вас на сайте ОО"Белорусский союз предпринимателей".

Бизнес

Заголовок материала
1 23.09.2011|bel.biz| Упрощены процедуры приобретения контрольных знаков и акцизов|
2 22.09.2011|bel.biz|В ноябре правительство представит план развития экономики страны на три года|
3 20.09.2011|bel.biz| Налоговые льготы - бизнесу в сфере бытовых услуг в сельской местности|
4 26.08.2011|bel.biz|Сермяжная правда|
5 26.08.2011|bel.biz|В Таможенный кодекс ТС будут внесены изменения|
6 26.08.2011|banki.bel.biz| Прирост рублевого кредитного портфеля ожидается на уровне около 40%|
7 25.08.2011|banki.bel.biz|Валютные и рублевые депозиты населения снизились на 12%|
8 25.08.2011| bel.biz |Электронный банк данных бланков документов создан в Беларуси|
9 24.08.2011|banki.bel.biz|Нацбанк Беларуси объявил период дикого капитализма на рынке банковских услуг|
10 24.08.2011|banki.bel.biz|У Нацбанка осталось три дня на девальвацию|
11 15.08.2011|banki.bel.biz|Экономика и бизнес|
12 11.08.2011|bel.biz|Торговлю заставляют отвечать за дефицит|
13 06.07.2011|news.tut.by|Банковской системе Беларуси угрожают кредитные риски|
14 06.07. 2011|bel.biz| Беларусь в мае вышла на положительное сальдо внешней торговли|
15 06.07. 2011|banki.bel.biz|Инфляция в Беларуси за пять месяцев составила 25,4%|
16 05.07.2011|В Правительстве Республики Беларусь создана рабочая группа по дебюрократизации деятельности государственных органов и организаций и их взаимоотношений с гражданами и юридическими лицами|
17 05.07.2011|"Меморандум - не контракт". Почему тормозятся самые крупные проекты белорусских инвестфорумов?|
18 04.07.2011| news.tut.by|Черный рынок нащупывает единый курс|
19 04.07.2011|banki.bel.biz| Белорусские власти пообещали усилить независимость Национального банка|
20 04.07.2011|banki.bel.biz|Cтраховщики получили почти 700 млрд рублей|

Страница 1 из 8

Фото отчеты союза

 
 

 

Курсы валют. http://www.priorbank.by